
| ТР-0 | |||||||
| Место | № Экипажа | Пилот | Штурман | Кол-во кругов | Время | Город | Команда | 
| 1 | 13 | Борисов Николай | Розов Александр | 25 кругов | 2ч. 25 мин | Электрогорск | Внедорожный путь | 
| 2 | 38 | Куликов Александр | Панин Андрей | 21 круг | 1ч. 50мин | Кольчугино | |
| 3 | 9 | Родин Алексей | Родина Екатерина | 11 кругов | 2ч. 11 мин | Кишлеево | |
| 4 | 28 | Сафронов Олег | Космачев Влад | 11 кругов | 2ч. 24 мин | Саров | Б52Trophy Team | 
| 5 | 25 | Павлов Борис | Лактюшин Игорь | 10 кругов | 1ч. 58 мин | Москва | 4x4Sport | 
| 6 | 39 | Усынин Антон | Зуянов Иван | 8 кругов | 2ч. 12 мин | Москва | |
| 7 | 56 | Селезнев Павел | Аббакумов Андрей | 1 круг | 10 мин | Кольчугино | |
| 8 | 100 | Завьялов Сергей | Николев Николай | 1 круг | 20 мин | Кольчугино | |
| сход | 17 | Печалкин Максим | Лихов Сергей | Кольчугино | |||
| сход | 69 | Шилов Сергей | Миронов Виктор | ||||
ТР-1
| 1 | 105 | Ежов Андрей | Сабуров Евгений | 3 | 3ч. 22 мин | Тверь | |
| 2 | 55 | Конин Сергей | Щекин Александр | 3 | 3ч. 23 мин | Н.Новгород | НКВД | 
| 3 | 19 | Молчанов Михаил | Морковкин Андрей | 1 | 1ч. 41 мин | Тверь | ПРОФИ 4х4 Тверь | 
| 4 | 22 | Беляков Олег | Богомолов Никита | 1 | 3ч. 20 мин | Александров | Вездеход4х4 Александров | 
| 5 | 32 | Зимин Сергей | Гулеватый Николай | 1 | 3ч. 22 мин | Саров | Б52 Trophy Team | 
| сход | 90 | Салдан Виталий | Салдан Петр | ||||
| сход | 29 | Савельев Сергей | Потапов Алексей | ||||
| сход | 33 | Большаков Александр | Полетаев Валерий | ||||
| сход | 27 | Нусуев Александр | Нусуева Александра | ||||
| сход | 1 | Кузнецов Алексей | Тараскин Иван | ||||
| сход | 20 | Пилипенко Дмитрий | Фабин Эдуард | ||||
| сход | 99 | Вороненко Александр | Вороненко Андрей | ||||
| сход | 58 | Поляков Олег | Макаров Дмитрий | ||||
| сход | 23 | Калинин Кирил | Лапшин Сергей | 
| ТР-2 | |||||||
| Место | № Экипажа | Пилот | Штурман | Кол-во кругов | Время финиша | Город | Команда | 
| 1 | 66 | Лозин Иван | Поправка Алексей | 3 | 2ч. 55 мин. | Москва | JeepMotorSport | 
| 2 | 40 | Паданин Вячеслав | Горин Павел | 2 | 3ч. 09 мин. | Тверь | |
| 3 | 15 | Конин Валерий | Лютов Вадим | 2 | 3ч. 23 мин. | Н.Новгород | НКВД | 
| сход | 21 | Таланов Денис | Таланов Сергей | Москва | |||
| сход | 36 | Лапенко Сергей | Владимир | ||||
| Абсолют | |||||||
| Место | № Экипажа | Пилот | Штурман | Кол-во кругов | Время финиша | Город | Команда | 
| 1 | 30 | Разуваев Олег | Емельяненков Сергей | 7 | 3ч .15 мин. | Смоленск | Стальные волки | 
| 2 | 11 | Черентаев Роман | Лусников Денис | 7 | 3ч .16 мин. | Муром | Муром Экстрим 4х4 | 
| 3 | 10 | Игнатьев Максим | Вихарев Алексей | 2 | 50 мин. | ||
| 4 | 35 | Степаненко Дмитрий | Иванеев Александр | 1 | 1ч. 20 мин. | ||
| сход | 57 | Зыбайлов Николай | Зыбайлов Алексей | Москва | |||
| сход | 18 | Лихов Сергей | Печалкин Максим | ||||
| Грузовой | |||||||
| Место | № Экипажа | Пилот | Штурман | Кол-во кругов | Время финиша | Город | Команда | 
| 1 | 59 | Сочнёнков юра | Дадашев руслан | 8 | Александров | Вездеход4х4Александров | |
| 2 | 5 | Филькин Сергей | Минеев Валерий | 4 | Кольчугино | ||
| 3 | 24 | Соловьев Евгений | Башилов Александр | 3 | Кольчугино | ||
| 4 | 4 | Пудовкин Алексей | 1 | Александров | Вездеход4х4Александров | ||


 
			







 
